將每塊安全地毯的白黑藍(lán)棕四根線按照下圖接到控制器的白、黑、藍(lán)、棕四個端子上,把24V供電的正極和負(fù)極分別連接到控制器的24V+、24V-端子,NO和NO為常開輸出,NC和NC為常閉輸出,AL+、AL-分別接入24V報警器的正負(fù)極。復(fù)位短接時為自動復(fù)位,若改為手動復(fù)位可增加自動復(fù)位、常開復(fù)位按鈕。2芯電源標(biāo)準(zhǔn)線長1.5m4芯輸出線標(biāo)準(zhǔn)線長2m
SC6型安全地毯控制器使用 Φ5.5螺釘安裝在電器柜或墻壁上,其尺寸如下圖所示
參考標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC61496-1(Type4 ESPE) | |
---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13849-1(Cat.4); 2004/108/EC(EMC指令); 2006/42/EC(機械安全指令) | |
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) |
存儲 | -30℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲 | 35%RH~95%RH | |
抗振能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | |
抗沖擊能力 | 加速度100m/s2,脈沖持續(xù)時間16ms,X、Y及Z方向各1000次 | |
防護等級 | IP50 | |
電源電壓 | DC24V±10% | |
功耗 | ≤3W | |
響應(yīng)時間 | <20ms | |
安全輸出 | 1常開1常閉無源觸點 | |
負(fù)載能力 | AC15:5A/250V | |
DC13:5A/24V | ||
上電啟動時間 | <1s | |
檢測功能 |
上電自檢 工作過程中實時自檢 |
|
保護電路 | 過壓過流保護 | |
狀態(tài)指示 | POWER:紅色,上電時亮 | |
ERR:紅色,地毯故障時亮 | ||
ON:綠色,輸出繼電器吸合時亮 | ||
OFF:紅色,輸出繼電器釋放時亮 | ||
介電強度 | AC1500V,60s無擊穿或閃絡(luò) | |
實現(xiàn)功能 | 安全地毯的實時監(jiān)控 | |
控制輸出的復(fù)位形式設(shè)置;報警輸出的復(fù)位形式設(shè)置 | ||
抑制功能 | ||
繼電器壽命 | 電氣壽命:≥100萬次 | |
機械壽命:≥1000萬次 | ||
外形尺寸(mm) | 156×142×32mm |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1